You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Meliau Hilir
Desa Meliau Hilir

Kec. Meliau, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat

Selamat Datang di Pemerintah Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau -- selengkapnya...

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun MELIAU HILIR , Ketua Fernanda Julian Putra 819 3133 1583 1550
1 RW 004 1 5 1 4
1 RT 010 1 5 1 4
2 RW 2 60 184 97 87
1 RT 6 29 95 49 46
2 RT 5 14 44 24 20
3 RT 4 17 45 24 21
3 RW 3 73 217 129 88
1 RT 8 20 63 36 27
2 RT 12 8 19 13 6
3 RT 11 12 35 22 13
4 RT 9 13 42 25 17
5 RT 7 8 20 10 10
6 RT 10 12 38 23 15
4 RW 1 154 549 287 262
1 RT 3 23 88 45 43
2 RT 1 28 97 53 44
3 RT 2 103 364 189 175
5 RW 002 207 872 426 446
1 RT 007 4 13 8 5
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 003 1 2 1 1
4 RT 004 58 260 124 136
5 RT 006 97 396 202 194
6 RT 005 47 201 91 110
6 RW 003 217 886 451 435
1 RT 004 1 2 1 1
2 RT 006 1 5 2 3
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 005 1 5 4 1
5 RT 008 39 190 91 99
6 RT 007 61 262 148 114
7 RT 010 70 241 111 130
8 RT 012 1 1 0 1
9 RT 011 0 0 0 0
10 RT 009 43 180 94 86
7 RW 001 100 389 182 207
1 RT 004 4 17 11 6
2 RT 005 1 3 2 1
3 RT 012 1 5 2 3
4 RT 007 1 4 2 2
5 RT 002 0 0 0 0
6 RT 003 93 359 164 195
7 RT 011 0 1 1 0
8 RT 001 0 0 0 0
8 RW 000 7 31 10 21
1 RT 000 7 31 10 21
2 Dusun TEMURAK 77 236 120 116
1 RW 000 0 0 0 0
1 RT 000 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
2 RW 1 76 235 119 116
1 RT 1 29 71 39 32
2 RT 2 42 150 73 77
3 RT 3 5 14 7 7
3 RW 001 1 1 1 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 002 1 1 1 0
4 RW 002 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
3 Dusun MUNGGUK KOMPAS 53 162 86 76
1 RW 000 4 16 8 8
1 RT 000 4 15 7 8
2 RT 001 0 1 1 0
2 RW 1 34 96 53 43
1 RT 2 7 24 13 11
2 RT 1 15 44 23 21
3 RT 3 12 28 17 11
3 RW 001 15 50 25 25
1 RT 012 1 2 1 1
2 RT 002 3 7 3 4
3 RT 001 8 28 14 14
4 RT 003 0 0 0 0
5 RT 011 3 13 7 6
4 Dusun SUNGAI GALING 134 515 268 247
1 RW 002 4 16 10 6
1 RT 003 1 8 6 2
2 RT 001 1 2 1 1
3 RT 002 2 6 3 3
2 RW 003 1 2 1 1
1 RT 003 1 2 1 1
3 RW 1 4 10 6 4
1 RT 1 1 2 1 1
2 RT 2 1 1 1 0
3 RT 3 2 7 4 3
4 RW 001 123 480 248 232
1 RT 001 26 109 52 57
2 RT 004 24 102 52 50
3 RT 002 41 149 79 70
4 RT 003 32 120 65 55
5 RW 000 2 7 3 4
1 RT 000 2 7 3 4
5 Dusun 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 RT 1 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 11 0 0 0 0
2 RW 2 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
2 RT 5 0 0 0 0
3 RT 2 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
3 RW 3 0 0 0 0
1 RT 8 0 0 0 0
2 RT 12 0 0 0 0
3 RT 11 0 0 0 0
4 RT 9 0 0 0 0
5 RT 7 0 0 0 0
6 RT 10 0 0 0 0
4 RW 4 0 0 0 0
1 RT 10 0 0 0 0
TOTAL 1083 4046 2057 1989

APBD 2023 Pelaksanaan

APBD 2023 Pendapatan

APBD 2023 Pembelanjaan