Data Penduduk Menurut
Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 521 | 12,88% | 227 | 5,61% | 294 | 7,27% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 430 | 10,63% | 211 | 5,22% | 219 | 5,41% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 745 | 18,41% | 368 | 9,10% | 377 | 9,32% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 403 | 9,96% | 195 | 4,82% | 208 | 5,14% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 538 | 13,30% | 310 | 7,66% | 228 | 5,64% |
6 | DIPLOMA I / II | 10 | 0,25% | 7 | 0,17% | 3 | 0,07% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 0,44% | 5 | 0,12% | 13 | 0,32% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 93 | 2,30% | 45 | 1,11% | 48 | 1,19% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2758 | 68,17% | 1368 | 33,81% | 1390 | 34,35% | |
BELUM MENGISI | 1288 | 31,83% | 689 | 17,03% | 599 | 14,80% | |
TOTAL | 4046 | 100,00% | 2057 | 50,84% | 1989 | 49,16% |
Diperbarui pada : 09 Desember 2024