Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Meliau Hilir, 2026
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 4 | 0,10% | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% |
| 2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4 | 0,10% | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% | |
| BELUM MENGISI | 4042 | 99,90% | 2054 | 50,77% | 1988 | 49,13% | |
| TOTAL | 4046 | 100,00% | 2057 | 50,84% | 1989 | 49,16% | |
Diperbarui pada : 09 Desember 2024