Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Meliau Hilir, 2026
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 2 | B | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| JUMLAH | 4 | 0,10% | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% | |
| BELUM MENGISI | 4042 | 99,90% | 2054 | 50,77% | 1988 | 49,13% | |
| TOTAL | 4046 | 100,00% | 2057 | 50,84% | 1989 | 49,16% | |
Diperbarui pada : 09 Desember 2024