Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Meliau Hilir, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,10% | 4 | 0,10% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 44 | 1,09% | 25 | 0,62% | 19 | 0,47% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 279 | 6,90% | 137 | 3,39% | 142 | 3,51% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 356 | 8,80% | 178 | 4,40% | 178 | 4,40% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 393 | 9,71% | 202 | 4,99% | 191 | 4,72% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 387 | 9,57% | 183 | 4,52% | 204 | 5,04% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 304 | 7,51% | 164 | 4,05% | 140 | 3,46% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 306 | 7,56% | 162 | 4,00% | 144 | 3,56% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 331 | 8,18% | 160 | 3,95% | 171 | 4,23% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 309 | 7,64% | 154 | 3,81% | 155 | 3,83% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 283 | 6,99% | 147 | 3,63% | 136 | 3,36% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 265 | 6,55% | 132 | 3,26% | 133 | 3,29% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 244 | 6,03% | 125 | 3,09% | 119 | 2,94% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 202 | 4,99% | 104 | 2,57% | 98 | 2,42% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 164 | 4,05% | 83 | 2,05% | 81 | 2,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 80 | 1,98% | 52 | 1,29% | 28 | 0,69% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 94 | 2,32% | 44 | 1,09% | 50 | 1,24% |
JUMLAH | 4045 | 99,98% | 2056 | 50,82% | 1989 | 49,16% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4046 | 100,00% | 2057 | 50,84% | 1989 | 49,16% |
Diperbarui pada : 09 Desember 2024