Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Meliau Hilir, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 0,57% | 15 | 0,37% | 8 | 0,20% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 233 | 5,76% | 119 | 2,94% | 114 | 2,82% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 321 | 7,93% | 158 | 3,91% | 163 | 4,03% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 405 | 10,01% | 201 | 4,97% | 204 | 5,04% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 367 | 9,07% | 186 | 4,60% | 181 | 4,47% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 336 | 8,30% | 171 | 4,23% | 165 | 4,08% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 301 | 7,44% | 160 | 3,95% | 141 | 3,48% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 320 | 7,91% | 150 | 3,71% | 170 | 4,20% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 333 | 8,23% | 173 | 4,28% | 160 | 3,95% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 275 | 6,80% | 139 | 3,44% | 136 | 3,36% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 271 | 6,70% | 129 | 3,19% | 142 | 3,51% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 256 | 6,33% | 139 | 3,44% | 117 | 2,89% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 211 | 5,22% | 104 | 2,57% | 107 | 2,64% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 182 | 4,50% | 95 | 2,35% | 87 | 2,15% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 100 | 2,47% | 61 | 1,51% | 39 | 0,96% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 111 | 2,74% | 56 | 1,38% | 55 | 1,36% |
| JUMLAH | 4045 | 99,98% | 2056 | 50,82% | 1989 | 49,16% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4046 | 100,00% | 2057 | 50,84% | 1989 | 49,16% | |
Diperbarui pada : 09 Desember 2024