Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Meliau Hilir, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 0,74% | 17 | 0,42% | 13 | 0,32% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 248 | 6,13% | 129 | 3,19% | 119 | 2,94% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 344 | 8,50% | 169 | 4,18% | 175 | 4,33% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 395 | 9,76% | 202 | 4,99% | 193 | 4,77% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 383 | 9,47% | 188 | 4,65% | 195 | 4,82% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 314 | 7,76% | 163 | 4,03% | 151 | 3,73% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 305 | 7,54% | 159 | 3,93% | 146 | 3,61% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 314 | 7,76% | 149 | 3,68% | 165 | 4,08% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 326 | 8,06% | 165 | 4,08% | 161 | 3,98% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 283 | 6,99% | 143 | 3,53% | 140 | 3,46% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 270 | 6,67% | 131 | 3,24% | 139 | 3,44% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 248 | 6,13% | 135 | 3,34% | 113 | 2,79% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 203 | 5,02% | 101 | 2,50% | 102 | 2,52% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 185 | 4,57% | 97 | 2,40% | 88 | 2,17% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 94 | 2,32% | 58 | 1,43% | 36 | 0,89% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 103 | 2,55% | 50 | 1,24% | 53 | 1,31% |
| JUMLAH | 4045 | 99,98% | 2056 | 50,82% | 1989 | 49,16% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4046 | 100,00% | 2057 | 50,84% | 1989 | 49,16% | |
Diperbarui pada : 09 Desember 2024