Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Meliau Hilir, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 0,59% | 15 | 0,37% | 9 | 0,22% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 239 | 5,91% | 122 | 3,02% | 117 | 2,89% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 329 | 8,13% | 163 | 4,03% | 166 | 4,10% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 403 | 9,96% | 203 | 5,02% | 200 | 4,94% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 367 | 9,07% | 183 | 4,52% | 184 | 4,55% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 327 | 8,08% | 165 | 4,08% | 162 | 4,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 303 | 7,49% | 164 | 4,05% | 139 | 3,44% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 323 | 7,98% | 149 | 3,68% | 174 | 4,30% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 330 | 8,16% | 173 | 4,28% | 157 | 3,88% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 279 | 6,90% | 139 | 3,44% | 140 | 3,46% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 266 | 6,57% | 128 | 3,16% | 138 | 3,41% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 255 | 6,30% | 139 | 3,44% | 116 | 2,87% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 208 | 5,14% | 102 | 2,52% | 106 | 2,62% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 184 | 4,55% | 96 | 2,37% | 88 | 2,17% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 98 | 2,42% | 59 | 1,46% | 39 | 0,96% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 110 | 2,72% | 56 | 1,38% | 54 | 1,33% |
| JUMLAH | 4045 | 99,98% | 2056 | 50,82% | 1989 | 49,16% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4046 | 100,00% | 2057 | 50,84% | 1989 | 49,16% | |
Diperbarui pada : 09 Desember 2024