Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Meliau Hilir, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 0,72% | 17 | 0,42% | 12 | 0,30% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 245 | 6,06% | 126 | 3,11% | 119 | 2,94% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 340 | 8,40% | 169 | 4,18% | 171 | 4,23% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 389 | 9,61% | 197 | 4,87% | 192 | 4,75% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 389 | 9,61% | 191 | 4,72% | 198 | 4,89% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 313 | 7,74% | 163 | 4,03% | 150 | 3,71% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 307 | 7,59% | 162 | 4,00% | 145 | 3,58% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 320 | 7,91% | 151 | 3,73% | 169 | 4,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 323 | 7,98% | 165 | 4,08% | 158 | 3,91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 283 | 6,99% | 141 | 3,48% | 142 | 3,51% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 266 | 6,57% | 129 | 3,19% | 137 | 3,39% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 256 | 6,33% | 139 | 3,44% | 117 | 2,89% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 200 | 4,94% | 100 | 2,47% | 100 | 2,47% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 187 | 4,62% | 98 | 2,42% | 89 | 2,20% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 93 | 2,30% | 56 | 1,38% | 37 | 0,91% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 105 | 2,60% | 52 | 1,29% | 53 | 1,31% |
| JUMLAH | 4045 | 99,98% | 2056 | 50,82% | 1989 | 49,16% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4046 | 100,00% | 2057 | 50,84% | 1989 | 49,16% | |
Diperbarui pada : 09 Desember 2024