Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Meliau Hilir, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 0,64% | 16 | 0,40% | 10 | 0,25% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 244 | 6,03% | 124 | 3,06% | 120 | 2,97% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 334 | 8,26% | 165 | 4,08% | 169 | 4,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 394 | 9,74% | 200 | 4,94% | 194 | 4,79% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 377 | 9,32% | 187 | 4,62% | 190 | 4,70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 319 | 7,88% | 164 | 4,05% | 155 | 3,83% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 307 | 7,59% | 163 | 4,03% | 144 | 3,56% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 325 | 8,03% | 152 | 3,76% | 173 | 4,28% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 325 | 8,03% | 167 | 4,13% | 158 | 3,91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 279 | 6,90% | 141 | 3,48% | 138 | 3,41% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 270 | 6,67% | 129 | 3,19% | 141 | 3,48% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 253 | 6,25% | 139 | 3,44% | 114 | 2,82% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 206 | 5,09% | 102 | 2,52% | 104 | 2,57% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 186 | 4,60% | 97 | 2,40% | 89 | 2,20% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 94 | 2,32% | 57 | 1,41% | 37 | 0,91% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 106 | 2,62% | 53 | 1,31% | 53 | 1,31% |
| JUMLAH | 4045 | 99,98% | 2056 | 50,82% | 1989 | 49,16% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4046 | 100,00% | 2057 | 50,84% | 1989 | 49,16% | |
Diperbarui pada : 09 Desember 2024